CONOCE NUESTROS DESAFÍOS
DE TRADING
Elige tu desafío
Selecciona un desafio de dos fases o una sola fase.
- Challenge
- One
Elige la modalidad de tu desafio
- Classic 8
- Classic 6
- Extensive 8
- Extensive 6
- Unlimited 8
- Unlimited 6
Elige el balance de la cuenta:
3 000 USD
5 000 USD
10 000 USD
30 000 USD
60 000 USD
100 000 USD
300 000 USD
600 000 USD
3 000 USD
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 8% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 30 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | si | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $55.00 | gratis | *reembolso |
5 000 USD
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 8% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 30 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | si | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $85.00 | gratis | *reembolso |
10 000 USD
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 8% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 30 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | si | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $135.00 | gratis | *reembolso |
30 000 USD
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 8% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 30 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | si | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $235.00 | gratis | *reembolso |
60 000 USD
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 8% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 30 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | si | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $395.00 | gratis | *reembolso |
100 000 USD
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 8% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 30 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | si | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $555.00 | gratis | *reembolso |
300 000 USD
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 8% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 30 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | si | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $1,450.00 | gratis | *reembolso |
600 000 USD
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 8% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 30 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | si | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $2,700.00 | gratis | *reembolso |
-
3 000 USD
- 5 000 USD
- 10 000 USD
- 30 000 USD
- 60 000 USD
- 100 000 USD
- 300 000 USD
- 600 000 USD
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 8% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 30 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | si | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $55.00 | gratis | *reembolso |
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 8% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 30 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | si | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $85.00 | gratis | *reembolso |
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 8% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 30 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | si | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $135.00 | gratis | *reembolso |
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 8% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 30 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | si | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $235.00 | gratis | *reembolso |
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 8% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 30 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | si | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $395.00 | gratis | *reembolso |
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 8% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 30 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | si | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $555.00 | gratis | *reembolso |
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 8% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 30 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | si | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $1,450.00 | gratis | *reembolso |
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 8% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 30 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | si | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $2,700.00 | gratis | *reembolso |
Elige el balance de la cuenta:
10 000 USD
30 000 USD
60 000 USD
100 000 USD
300 000 USD
600 000 USD
10 000 USD
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 6% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 30 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | no | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $135.00 | gratis | *reembolso |
30 000 USD
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 6% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 30 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | no | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $235.00 | gratis | *reembolso |
60 000 USD
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 6% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 30 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | no | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $395.00 | gratis | *reembolso |
100 000 USD
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 6% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 30 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | no | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $555.00 | gratis | *reembolso |
300 000 USD
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 6% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 30 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | no | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $1,450.00 | gratis | *reembolso |
600 000 USD
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 6% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 30 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | no | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $2,700.00 | gratis | *reembolso |
- 10 000 USD
- 30 000 USD
- 60 000 USD
- 100 000 USD
- 300 000 USD
- 600 000 USD
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 6% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 30 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | no | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $135.00 | gratis | *reembolso |
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 6% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 30 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | no | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $235.00 | gratis | *reembolso |
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 6% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 30 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | no | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $395.00 | gratis | *reembolso |
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 6% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 30 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | no | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $555.00 | gratis | *reembolso |
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 6% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 30 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | no | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $1,450.00 | gratis | *reembolso |
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 6% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 30 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | no | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $2,700.00 | gratis | *reembolso |
Elige el balance de la cuenta:
10 000 USD
30 000 USD
60 000 USD
100 000 USD
300 000 USD
600 000 USD
10 000 USD
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 8% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 60 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | si | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $150.00 | gratis | *reembolso |
30 000 USD
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 8% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 60 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | si | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $265.00 | gratis | *reembolso |
60 000 USD
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 8% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 60 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | si | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $420.00 | gratis | *reembolso |
100 000 USD
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 8% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 60 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | si | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $580.00 | gratis | *reembolso |
300 000 USD
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 8% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 60 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | si | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $1,500.00 | gratis | *reembolso |
600 000 USD
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 8% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 60 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | si | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $2,750.00 | gratis | *reembolso |
- 10 000 USD
- 30 000 USD
- 60 000 USD
- 100 000 USD
- 300 000 USD
- 600 000 USD
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 8% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 60 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | si | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $150.00 | gratis | *reembolso |
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 8% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 60 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | si | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $265.00 | gratis | *reembolso |
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 8% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 60 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | si | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $420.00 | gratis | *reembolso |
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 8% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 60 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | si | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $580.00 | gratis | *reembolso |
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 8% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 60 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | si | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | X | X | X |
Valor reembolsable | $1,500.00 | gratis | *reembolso |
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 8% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 60 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | si | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $2,750.00 | gratis | *reembolso |
Elige el balance de la cuenta:
10 000 USD
30 000 USD
60 000 USD
100 000 USD
300 000 USD
600 000 USD
10 000 USD
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 6% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 60 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | no | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $170.00 | gratis | *reembolso |
30 000 USD
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 6% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 60 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | no | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $300.00 | gratis | *reembolso |
60 000 USD
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 6% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 60 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | no | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $450.00 | gratis | *reembolso |
100 000 USD
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 6% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 60 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | no | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $600.00 | gratis | *reembolso |
300 000 USD
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 6% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 60 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | no | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $1,550.00 | gratis | *reembolso |
600 000 USD
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 6% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 60 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | no | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $2,800.00 | gratis | *reembolso |
- 10 000 USD
- 30 000 USD
- 60 000 USD
- 100 000 USD
- 300 000 USD
- 600 000 USD
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 6% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 60 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | no | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $170.00 | gratis | *reembolso |
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 6% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 60 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | no | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $300.00 | gratis | *reembolso |
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 6% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 30 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | no | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $395.00 | gratis | *reembolso |
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 6% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 30 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | no | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $555.00 | gratis | *reembolso |
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 6% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 60 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | no | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
Valor reembolsable | $1,550.00 | gratis | *reembolso |
FASE 1 | FASE 2 | TRADER FONDEADO |
|
---|---|---|---|
Objetivo | 6% | 5% | ilimitado |
Periodo de trading | 60 días | 60 días | ilimitado |
Repetición de fase | no | no | no |
Mínimo de días operados | 5 días | 5 días | 5 días |
Pérdida máxima diaria | 5% | 5% | 5% |
Pérdida máxima total | 10% | 10% | 10% |
Apalancamiento | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Operaciones en fin de semana | No permitido | No permitido | No permitido |
